Количество вакантных мест для приёма (перевода) по специальностям на места, финансируемые за счет физических и (или) юридических лиц
| Курск | ||
| Специальность | Курс | Количество мест |
| 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» | 1 курс | 20 |
| 2 курс | 9 | |
| 3 курс | 15 | |
| 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям) | 1 курс | 24 |
| 2 курс | 17 | |
| 3 курс | 18 | |
| 4 курс | 17 | |
| 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» | 1 курс | 19 |
| 2 курс | 25 | |
| 3 курс | 17 | |
| 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» | 1 курс | 14 |
| 2 курс | 7 | |
| 3 курс | 9 | |
| Льгов | ||
| Специальность | Курс | Количество мест |
| 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» | 1 курс | 25 |
| 2 курс | 17 | |
| 3 курс | 14 | |
| 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям) | 1 курс | 25 |
| 2 курс | 20 | |
| 3 курс | 19 | |
| 4 курс | 18 | |
| 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» | 1 курс | 7 |
| 2 курс | 10 | |
| 3 курс | 5 | |
