График учебных занятий:
| 1 | 8:00-8:45 |
| 2 | 8:50-9:35 |
| 3 | 9:45-10:30 |
| 4 | 10:35-11:20 |
| 5 | 11:50-12:35 |
| 6 | 12:40-13:25 |
| 7 | 13:35-14:20 |
| 8 | 14:25-15:10 |
| 9 | 15:20-16:05 |
| 10 | 16:10-16:55 |
| День недели, время | Наименование УД, МДК | Ф.И.О. преподавателя | каб. |
| 11.05.2026 Понедельник | 1 | 8:00-8:45 | | | |
| 2 | 8:50-9:35 | | | |
| 3 | 9:45-10:30 | | | |
| 4 | 10:35-11:20 | | | |
| 5 | 11:50-12:35 | | | |
| 6 | 12:40-13:25 | | | |
| 7 | 13:35-14:20 | | | |
| 8 | 14:25-15:10 | | | |
| 9 | 15:20-16:05 | | | |
| 10 | 16:10-16:55 | | | |
| 12.05.2026 Вторник | 1 | 8:00-8:45 | | | |
| 2 | 8:50-9:35 | | | |
| 3 | 9:45-10:30 | География | Кравченко С.А. | 204 |
| 4 | 10:35-11:20 | География | Кравченко С.А. | 204 |
| 5 | 11:50-12:35 | Информатика | Иванова Е.Н. | 204 |
| 6 | 12:40-13:25 | Информатика | Иванова Е.Н. | 204 |
| 7 | 13:35-14:20 | Химия | Крузина А.Н. | 204 |
| 8 | 14:25-15:10 | Химия | Крузина А.Н. | 204 |
| 9 | 15:20-16:05 | Физическая культура | Потапова О.Л. | с/з |
| 10 | 16:10-16:55 | Физическая культура | Потапова О.Л. | с/з |
| 13.05.2026 Среда | 1 | 8:00-8:45 | | | |
| 2 | 8:50-9:35 | | | |
| 3 | 9:45-10:30 | Литература | Бартенева Н.С. | 204 |
| 4 | 10:35-11:20 | Литература | Бартенева Н.С. | 204 |
| 5 | 11:50-12:35 | Русский язык | Бартенева Н.С. | 204 |
| 6 | 12:40-13:25 | Русский язык | Бартенева Н.С. | 204 |
| 7 | 13:35-14:20 | Химия | Крузина А.Н. | 204 |
| 8 | 14:25-15:10 | Химия | Крузина А.Н. | 204 |
| 9 | 15:20-16:05 | Обществознание | Павлова Н.А. | 204 |
| 10 | 16:10-16:55 | Обществознание | Павлова Н.А. | 204 |
| 14.05.2026 Четверг | 1 | 8:00-8:48 | | | |
| 2 | 8:50-9:35 | | | |
| 3 | 9:45-10:30 | Математика | Печерская Т.В. | 204 |
| 4 | 10:35-11:20 | Математика | Печерская Т.В. | 204 |
| 5 | 11:50-12:35 | Физика | Печерская Т.В. | 204 |
| 6 | 12:40-13:25 | Физика | Печерская Т.В. | 204 |
| 7 | 13:35-14:20 | География | Кравченко С.А. | 204 |
| 8 | 14:25-15:10 | География | Кравченко С.А. | 204 |
| 9 | 15:20-16:05 | | | |
| 10 | 16:10-16:55 | | | |
| 15.05.2026 Пятница | 1 | 8:00-8:45 | | | |
| 2 | 8:50-9:35 | | | |
| 3 | 9:45-10:30 | Иностранный язык | Турец А.М. | 204 |
| 4 | 10:35-11:20 | Иностранный язык | Турец А.М. | 204 |
| 5 | 11:50-12:35 | Математика | Печерская Т.В. | 204 |
| 6 | 12:40-13:25 | Математика | Печерская Т.В. | 204 |
| 7 | 13:35-14:20 | Основы безопасности жизнедеятельности и защита Родины | Вишняков Ю.С. | 204 |
| 8 | 14:25-15:10 | Основы безопасности жизнедеятельности и защита Родины | Вишняков Ю.С. | 204 |
| 9 | 15:20-16:05 | | | |
| 10 | 16:10-16:55 | | | |
| День недели, время | Наименование УД, МДК | Ф.И.О. преподавателя | каб. |
| 11.05.2026 Понедельник | 1 | 8:00-8:45 | | | |
| 2 | 8:50-9:35 | | | |
| 3 | 9:45-10:30 | | | |
| 4 | 10:35-11:20 | | | |
| 5 | 11:50-12:35 | | | |
| 6 | 12:40-13:25 | | | |
| 7 | 13:35-14:20 | | | |
| 8 | 14:25-15:10 | | | |
| 9 | 15:20-16:05 | | | |
| 10 | 16:10-16:55 | | | |
| 12.05.2026 Вторник | 1 | 8:00-8:45 | | | |
| 2 | 8:50-9:35 | | | |
| 3 | 9:45-10:30 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 4 | 10:35-11:20 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 5 | 11:50-12:35 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 6 | 12:40-13:25 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 7 | 13:35-14:20 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 8 | 14:25-15:10 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 9 | 15:20-16:05 | | | |
| 10 | 16:10-16:55 | | | |
| 13.05.2026 Среда | 1 | 8:00-8:45 | | | |
| 2 | 8:50-9:35 | | | |
| 3 | 9:45-10:30 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 4 | 10:35-11:20 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 5 | 11:50-12:35 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 6 | 12:40-13:25 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 7 | 13:35-14:20 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 8 | 14:25-15:10 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 9 | 15:20-16:05 | | | |
| 10 | 16:10-16:55 | | | |
| 14.05.2026 Четверг | 1 | 8:00-8:48 | | | |
| 2 | 8:50-9:35 | | | |
| 3 | 9:45-10:30 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 4 | 10:35-11:20 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 5 | 11:50-12:35 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 6 | 12:40-13:25 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 7 | 13:35-14:20 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 8 | 14:25-15:10 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 9 | 15:20-16:05 | | | |
| 10 | 16:10-16:55 | | | |
| 15.05.2026 Пятница | 1 | 8:00-8:45 | | | |
| 2 | 8:50-9:35 | | | |
| 3 | 9:45-10:30 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 4 | 10:35-11:20 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 5 | 11:50-12:35 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 6 | 12:40-13:25 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 7 | 13:35-14:20 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 8 | 14:25-15:10 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 9 | 15:20-16:05 | | | |
| 10 | 16:10-16:55 | | | |
График учебных занятий:
| 1 | 8:00-8:45 |
| 2 | 8:50-9:35 |
| 3 | 9:45-10:30 |
| 4 | 10:35-11:20 |
| 5 | 11:50-12:35 |
| 6 | 12:40-13:25 |
| 7 | 13:35-14:20 |
| 8 | 14:25-15:10 |
| 9 | 15:20-16:05 |
| 10 | 16:10-16:55 |
| День недели, время | Наименование УД, МДК | Ф.И.О. преподавателя | каб. |
| 11.05.2026 Понедельник | 1 | 8:00-8:45 | | | |
| 2 | 8:50-9:35 | | | |
| 3 | 9:45-10:30 | | | |
| 4 | 10:35-11:20 | | | |
| 5 | 11:50-12:35 | | | |
| 6 | 12:40-13:25 | | | |
| 7 | 13:35-14:20 | | | |
| 8 | 14:25-15:10 | | | |
| 9 | 15:20-16:05 | | | |
| 10 | 16:10-16:55 | | | |
| 12.05.2026 Вторник | 1 | 8:00-8:45 | | | |
| 2 | 8:50-9:35 | | | |
| 3 | 9:45-10:30 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 4 | 10:35-11:20 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 5 | 11:50-12:35 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 6 | 12:40-13:25 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 7 | 13:35-14:20 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 8 | 14:25-15:10 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 9 | 15:20-16:05 | | | |
| 10 | 16:10-16:55 | | | |
| 13.05.2026 Среда | 1 | 8:00-8:45 | | | |
| 2 | 8:50-9:35 | | | |
| 3 | 9:45-10:30 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 4 | 10:35-11:20 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 5 | 11:50-12:35 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 6 | 12:40-13:25 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 7 | 13:35-14:20 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 8 | 14:25-15:10 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 9 | 15:20-16:05 | | | |
| 10 | 16:10-16:55 | | | |
| 14.05.2026 Четверг | 1 | 8:00-8:48 | | | |
| 2 | 8:50-9:35 | | | |
| 3 | 9:45-10:30 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 4 | 10:35-11:20 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 5 | 11:50-12:35 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 6 | 12:40-13:25 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 7 | 13:35-14:20 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 8 | 14:25-15:10 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 9 | 15:20-16:05 | | | |
| 10 | 16:10-16:55 | | | |
| 15.05.2026 Пятница | 1 | 8:00-8:45 | | | |
| 2 | 8:50-9:35 | | | |
| 3 | 9:45-10:30 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 4 | 10:35-11:20 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 5 | 11:50-12:35 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 6 | 12:40-13:25 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 7 | 13:35-14:20 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 8 | 14:25-15:10 | Учебная практика ПМ.01 | | |
| 9 | 15:20-16:05 | | | |
| 10 | 16:10-16:55 | | | |
Производственная (преддипломная) практика 20.04-17.05. 2026
Производственная (преддипломная) практика 20.04-17.05. 2026
Оформить заявку на консультацию
×