График учебных занятий:
- 8:00 – 9:30
- 9:40 – 11:10
- 11:40 – 13:10
- 13:20 – 14:50
- 15:00 – 16:30
День недели, время | Наименование УД, МДК | Ф.И.О. преподавателя | каб. |
29.05.23 Понедельник | 8:00-9:30 | | | |
9:40-11:10 | Математика | Добрица И.А. | 101 |
11:40-13:10 | Экономика | Вишняков Ю.С. | 202 |
13:20-14:50 | Экономика | Вишняков Ю.С. | 202 |
15:00-16:30 | Информатика | Должиков А.А. | 202 |
30.05.23 Вторник | 8:00-9:30 | | | |
9:40-11:10 | Математика | Добрица И.А. | 101 |
11:40-13:10 | Математика | Добрица И.А. | 101 |
13:20-14:50 | Экономика | Вишняков Ю.С. | 202 |
15:00-16:30 | Основы безопасности жизнедеятельности | Вишняков Ю.С. | 202 |
31.05.23 Среда | 8:00-9:30 | | | |
9:40-11:10 | Математика | Добрица И.А. | 101 |
11:40-13:10 | История | Павлова Н.А. | 202 |
13:20-14:50 | Физическая культура | Мещерякова Н.А. | с/з |
15:00-16:30 | Физическая культура | Мещерякова Н.А. | с/з |
01.06.23 Четверг | 8:00-9:30 | | | |
9:40-11:10 | Математика | Добрица И.А. | 101 |
11:40-13:10 | Право | Вишняков Ю.С. | 202 |
13:20-14:50 | Экономика | Вишняков Ю.С. | 202 |
15:00-16:30 | | | |
02.06.23 Пятница | 8:00-9:30 | | | |
9:40-11:10 | История | Павлова Н.А. | 202 |
11:40-13:10 | Право | Вишняков Ю.С. | 202 |
13:20-14:50 | Право | Вишняков Ю.С. | 202 |
15:00-16:30 | | | |
График учебных занятий:
- 8:00 – 9:30
- 9:40 – 11:10
- 11:40 – 13:10
- 13:20 – 14:50
- 15:00 – 16:30
День недели, время | Наименование УД, МДК | Ф.И.О. преподавателя | каб. |
29.05.23 Понедельник | 8:00-9:30 | | | |
9:40-11:10 | Учебная практика ПМ.01 | Свеженцева О.Л. | 201 |
11:40-13:10 | Учебная практика ПМ.01 | Свеженцева О.Л. | 201 |
13:20-14:50 | Учебная практика ПМ.01 | Свеженцева О.Л. | 201 |
15:00-16:30 | | | |
30.05.23 Вторник | 8:00-9:30 | | | |
9:40-11:10 | Учебная практика ПМ.01 | Свеженцева О.Л. | 201 |
11:40-13:10 | Учебная практика ПМ.01 | Свеженцева О.Л. | 201 |
13:20-14:50 | Учебная практика ПМ.01 | Свеженцева О.Л. | 201 |
15:00-16:30 | | | |
31.05.23 Среда | 8:00-9:30 | | | |
9:40-11:10 | Учебная практика ПМ.01 | Свеженцева О.Л. | 201 |
11:40-13:10 | Учебная практика ПМ.01 | Свеженцева О.Л. | 201 |
13:20-14:50 | Учебная практика ПМ.01 | Свеженцева О.Л. | 201 |
15:00-16:30 | | | |
01.06.23 Четверг | 8:00-9:30 | | | |
9:40-11:10 | Учебная практика ПМ.01 | Свеженцева О.Л. | 201 |
11:40-13:10 | Учебная практика ПМ.01 | Свеженцева О.Л. | 201 |
13:20-14:50 | Учебная практика ПМ.01 | Свеженцева О.Л. | 201 |
15:00-16:30 | | | |
02.06.23 Пятница | 8:00-9:30 | | | |
9:40-11:10 | Учебная практика ПМ.01 | Свеженцева О.Л. | 201 |
11:40-13:10 | Учебная практика ПМ.01 | Свеженцева О.Л. | 201 |
13:20-14:50 | Учебная практика ПМ.01 | Свеженцева О.Л. | 201 |
15:00-16:30 | | | |
День недели, время | Наименование УД, МДК | Ф.И.О. преподавателя | каб. |
29.05.23 Понедельник | 8:00-9:30 | | | |
9:40-11:10 | | | |
11:40-13:10 | | | |
13:20-14:50 | | | |
15:00-16:30 | | | |
30.05.23 Вторник | 8:00-9:30 | | | |
9:40-11:10 | | | |
11:40-13:10 | | | |
13:20-14:50 | | | |
15:00-16:30 | | | |
31.05.23 Среда | 8:00-9:30 | | | |
9:40-11:10 | | | |
11:40-13:10 | | | |
13:20-14:50 | | | |
15:00-16:30 | | | |
01.06.23 Четверг | 8:00-9:30 | | | |
9:40-11:10 | | | |
11:40-13:10 | | | |
13:20-14:50 | | | |
15:00-16:30 | | | |
02.06.23 Пятница | 8:00-9:30 | | | |
9:40-11:10 | | | |
11:40-13:10 | | | |
13:20-14:50 | | | |
15:00-16:30 | | | |
День недели, время | Наименование УД, МДК | Ф.И.О. преподавателя | каб. |
29.05.23 Понедельник | 8:00-9:30 | | | |
9:40-11:10 | | | |
11:40-13:10 | | | |
13:20-14:50 | | | |
15:00-16:30 | | | |
30.05.23 Вторник | 8:00-9:30 | | | |
9:40-11:10 | | | |
11:40-13:10 | | | |
13:20-14:50 | | | |
15:00-16:30 | | | |
31.05.23 Среда | 8:00-9:30 | | | |
9:40-11:10 | | | |
11:40-13:10 | | | |
13:20-14:50 | | | |
15:00-16:30 | | | |
01.06.23 Четверг | 8:00-9:30 | | | |
9:40-11:10 | | | |
11:40-13:10 | | | |
13:20-14:50 | | | |
15:00-16:30 | | | |
02.06.23 Пятница | 8:00-9:30 | | | |
9:40-11:10 | | | |
11:40-13:10 | | | |
13:20-14:50 | | | |
15:00-16:30 | | | |
Оформить заявку на консультацию
×