!Студентам групп первого курса!
Уважаемые студенты Вам необходимо заполнить анкету: ссылка на заполнение
График учебных занятий:
- 8:00 – 9:30
- 9:40 – 11:10
- 11:40 – 13:10
- 13:20 – 14:50
- 15:00 – 16:30
| День недели, время | Наименование учебного предмета | Ф.И. О. преподавателя | каб. | |
| Понедельник | 8:00-9:30 | |||
| 9:40-11:10 | Литература | Бартенева Н.С. | 408 | |
| 11:40-13:10 | Русский язык | Бартенева Н.С. | 408 | |
| 13:20-14:50 | Родной язык | Бартенева Н.С. | 408 | |
| 15.00-16:30 | Иностранный язык | Шубина К.Ю. | 408 | |
| Вторник | 8:00-9:30 | |||
| 9:40-11:10 | Информатика | Гридин П.С. | 408 | |
| 11:40-13:10 | Физическая культура | Головин В.Я. | с/з | |
| 13:20-14:50 | Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия | Печёрская Т.В. | 408 | |
| 15.00-16:30 | Физика | Печёрская Т.В. | 410 | |
| Среда | 8:00-9:30 | |||
| 9:40-11:10 | Обществознание (включая экономику и право) | Павлова Н.А. | 410 | |
| 11:40-13:10 | Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия | Печёрская Т.В. | 408 | |
| 13:20-14:50 | Астрономия | Печёрская Т.В. | 408 | |
| 15.00-16:30 | ||||
| Четверг | 8:00-9:30 | |||
| 9:40-11:10 | Информатика | Гридин П.С. | 408 | |
| 11:40-13:10 | Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия | Печёрская Т.В. | 408 | |
| 13:20-14:50 | Основы проектной и исследовательской деятельности | Антонова О.В. | 408 | |
| 15.00-16:30 | Обществознание (включая экономику и право) | Павлова Н.А. | 410 | |
| Пятница | 8:00-9:30 | История | Павлова Н.А. | 408 |
| 9:40-11:10 | Обществознание (включая экономику и право) | Павлова Н.А. | 410 | |
| 11:40-13:10 | Основы проектной и исследовательской деятельности | Антонова О.В. | 408 | |
| 13:20-14:50 | ||||
| 15.00-16:30 | ||||
| День недели, время | Наименование учебного предмета | Ф.И. О. преподавателя | каб. | |
| Понедельник | 8:00-9:30 | |||
| 9:40-11:10 | Литература | Бартенева Н.С. | 408 | |
| 11:40-13:10 | Русский язык | Бартенева Н.С. | 408 | |
| 13:20-14:50 | Родной язык | Бартенева Н.С. | 408 | |
| 15.00-16:30 | Иностранный язык | Шубина К.Ю. | 408 | |
| Вторник | 8:00-9:30 | |||
| 9:40-11:10 | Информатика | Гридин П.С. | 408 | |
| 11:40-13:10 | Физическая культура | Головин В.Я. | с/з | |
| 13:20-14:50 | Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия | Печёрская Т.В. | 408 | |
| 15.00-16:30 | Право | Дядин О.Ю. | 408 | |
| Среда | 8:00-9:30 | |||
| 9:40-11:10 | Право | Дядин О.Ю. | 408 | |
| 11:40-13:10 | Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия | Печёрская Т.В. | 408 | |
| 13:20-14:50 | Астрономия | Печёрская Т.В. | 408 | |
| 15.00-16:30 | ||||
| Четверг | 8:00-9:30 | |||
| 9:40-11:10 | Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия | Печёрская Т.В. | 408 | |
| 11:40-13:10 | Информатика | Гридин П.С. | 408 | |
| 13:20-14:50 | Основы проектной и исследовательской деятельности | Антонова О.В. | 408 | |
| 15.00-16:30 | Экономика | Антонова О.В. | 408 | |
| Пятница | 8:00-9:30 | История | Павлова Н.А. | 408 |
| 9:40-11:10 | Право | Дядин О.Ю. | 408 | |
| 11:40-13:10 | Основы проектной и исследовательской деятельности | Антонова О.В. | 408 | |
| 13:20-14:50 | ||||
| 15.00-16:30 | ||||
График учебных занятий:
- 8:00 – 9:30
- 9:40 – 11:10
- 11:40 – 13:10
- 13:20 – 14:50
- 15:00 – 16:30
| День недели, время | Наименование УД, МДК | Ф.И.О. преподавателя | каб. | |
| Понедельник | 8:00-9:30 | Основы алгоритмизации и программирования | Иванова Е.Н. | 404-А |
| 9:40-11:10 | Основы алгоритмизации и программирования | Иванова Е.Н. | 404-А | |
| 11:40-13:10 | Социальная психология | Гамова Е.И. | 415 | |
| 13:20-14:50 | Социальная психология | Гамова Е.И. | 415 | |
| 15.00-16:30 | ||||
| Вторник | 8:00-9:30 | |||
| 9:40-11:10 | История | Павлова Н.А. | 415 | |
| 11:40-13:10 | Устройство и функционирование информационной системы | Гридин П.С. | 404-А | |
| 13:20-14:50 | Основы алгоритмизации и программирования | Иванова Е.Н. | 404-А | |
| 15.00-16:30 | ||||
| Среда | 8:00-9:30 | |||
| 9:40-11:10 | Основы алгоритмизации и программирования | Иванова Е.Н. | 404-А | |
| 11:40-13:10 | Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных систем | Иванова Е.Н. | 404-А | |
| 13:20-14:50 | Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных систем | Иванова Е.Н. | 404-А | |
| 15.00-16:30 | ||||
| Четверг | 8:00-9:30 | |||
| 9:40-11:10 | Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных систем | Иванова Е.Н. | 404-А | |
| 11:40-13:10 | Основы алгоритмизации и программирования | Иванова Е.Н. | 404-А | |
| 13:20-14:50 | Операционные системы | Галебцев Д.Ю. | 404-А | |
| 15.00-16:30 | Операционные системы | Галебцев Д.Ю. | 404-А | |
| Пятница | 8:00-9:30 | |||
| 9:40-11:10 | Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных систем | Иванова Е.Н. | 404-А | |
| 11:40-13:10 | Иностранный язык | Шубина К.Ю. | 415 | |
| 13:20-14:50 | История | Павлова Н.А. | 415 | |
| 15.00-16:30 | Операционные системы | Галебцев Д.Ю. | 404-А | |
| День недели, время | Наименование УД, МДК | Ф.И.О. преподавателя | каб. | |
| Понедельник | 8:00-9:30 | |||
| 9:40-11:10 | Гражданское право | Кузнецов Д.Г | 415 | |
| 11:40-13:10 | Социальная психология | Гамова Е.И. | 415 | |
| 13:20-14:50 | Социальная психология | Гамова Е.И. | 415 | |
| 15.00-16:30 | МДК 01.02. Психология социально-правовой деятельности | Усачева М.Е. | 415 | |
| Вторник | 8:00-9:30 | |||
| 9:40-11:10 | История | Павлова Н.А. | 415 | |
| 11:40-13:10 | МДК 01.01. Право социального обеспечения | Кузнецов Д.Г | 415 | |
| 13:20-14:50 | Теория государства и права | Дядин О.Ю. | 415 | |
| 15.00-16:30 | Информатика | Гридин П.С. | 415 | |
| Среда | 8:00-9:30 | Математика | Печерская Т.В. | 415 |
| 9:40-11:10 | Математика | Печерская Т.В. | 415 | |
| 11:40-13:10 | Теория государства и права | Дядин О.Ю. | 415 | |
| 13:20-14:50 | Гражданское право | Кузнецов Д.Г | 415 | |
| 15.00-16:30 | ||||
| Четверг | 8:00-9:30 | |||
| 9:40-11:10 | МДК 01.02. Психология социально-правовой деятельности | Усачева М.Е. | 415 | |
| 11:40-13:10 | Гражданское право | Кузнецов Д.Г | 415 | |
| 13:20-14:50 | Теория государства и права | Дядин О.Ю. | 415 | |
| 15.00-16:30 | ||||
| Пятница | 8:00-9:30 | |||
| 9:40-11:10 | МДК 01.01. Право социального обеспечения | Кузнецов Д.Г | 415 | |
| 11:40-13:10 | Иностранный язык | Шубина К.Ю. | 415 | |
| 13:20-14:50 | История | Павлова Н.А. | 415 | |
| 15.00-16:30 | ||||
| День недели, время | Наименование УД, МДК | Ф.И.О. преподавателя | каб. | |
| Понедельник | 8:00-9:30 | |||
| 9:40-11:10 | МДК 01.01 Управление территориями и недвижимым имуществом | Дядин О.Ю. | 405 | |
| 11:40-13:10 | Социальная психология | Гамова Е.И. | 415 | |
| 13:20-14:50 | Социальная психология | Гамова Е.И. | 415 | |
| 15.00-16:30 | МДК 03.01. Геодезия с основами картографии и картографического черчения | Дядин О.Ю. | 405 | |
| Вторник | 8:00-9:30 | |||
| 9:40-11:10 | История | Павлова Н.А. | 415 | |
| 11:40-13:10 | МДК 01.01 Управление территориями и недвижимым имуществом | Дядин О.Ю. | 405 | |
| 13:20-14:50 | Основы менеджмента и маркетинга | Антонова О.В. | 405 | |
| 15.00-16:30 | Основы экономической теории | Антонова О.В. | 405 | |
| Среда | 8:00-9:30 | Математика | Печёрская Т.В. | 415 |
| 9:40-11:10 | Математика | Печёрская Т.В. | 415 | |
| 11:40-13:10 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Гридин П.С. | 405 | |
| 13:20-14:50 | МДК 01.01 Управление территориями и недвижимым имуществом | Дядин О.Ю. | 405 | |
| 15.00-16:30 | ||||
| Четверг | 8:00-9:30 | |||
| 9:40-11:10 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Гридин П.С. | 405 | |
| 11:40-13:10 | МДК 01.01 Управление территориями и недвижимым имуществом | Дядин О.Ю. | 405 | |
| 13:20-14:50 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Гридин П.С. | 405 | |
| 15.00-16:30 | ||||
| Пятница | 8:00-9:30 | |||
| 9:40-11:10 | Основы экономической теории | Антонова О.В. | 405 | |
| 11:40-13:10 | Иностранный язык | Шубина К.Ю. | 415 | |
| 13:20-14:50 | История | Павлова Н.А. | 415 | |
| 15.00-16:30 | ||||
| День недели, время | Наименование УД, МДК | Ф.И.О. преподавателя | каб. | |
| Понедельник | 8:00-9:30 | |||
| 9:40-11:10 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Гридин П.С. | 419 | |
| 11:40-13:10 | Административное право | Кузнецов Д.Г. | 419 | |
| 13:20-14:50 | Иностранный язык | Шубина К.Ю. | 419 | |
| 15.00-16:30 | Трудовое право | Кузнецов Д.Г | 419 | |
| Вторник | 8:00-9:30 | МДК 02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) | Кузнецов Д.Г | 419 |
| 9:40-11:10 | Конституционное право | Кузнецов Д.Г | 419 | |
| 11:40-13:10 | История отечественного государства и права | Павлова Н.А. | 419 | |
| 13:20-14:50 | ||||
| 15.00-16:30 | ||||
| Среда | 8:00-9:30 | Конституционное право | Кузнецов Д.Г | 419 |
| 9:40-11:10 | История государства и права зарубежных стран | Павлова Н.А. | 419 | |
| 11:40-13:10 | Административное право | Кузнецов Д.Г. | 419 | |
| 13:20-14:50 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Гридин П.С. | 419 | |
| 15.00-16:30 | ||||
| Четверг | 8:00-9:30 | МДК 02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) | Кузнецов Д.Г | 419 |
| 9:40-11:10 | Трудовое право | Кузнецов Д.Г | 419 | |
| 11:40-13:10 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Гридин П.С. | 419 | |
| 13:20-14:50 | МДК 02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) | Кузнецов Д.Г | 419 | |
| 15.00-16:30 | ||||
| Пятница | 8:00-9:30 | |||
| 9:40-11:10 | ||||
| 11:40-13:10 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Гридин П.С. | 419 | |
| 13:20-14:50 | Экономика организации | Антонова О.В. | 419 | |
| 15.00-16:30 | Страховое дело | Антонова О.В. | 419 | |
| День недели, время | Наименование УД, МДК | Ф.И.О. преподавателя | каб. | |
| Понедельник | 8:00-9:30 | МДК 04.01. Оценка недвижимого имущества | Антонова О.В. | 406 |
| 9:40-11:10 | МДК 04.01. Оценка недвижимого имущества | Антонова О.В. | 406 | |
| 11:40-13:10 | МДК 02.01 Кадастры и кадастровая оценка земель | Дядин О.Ю. | 406 | |
| 13:20-14:50 | МДК 02.01 Кадастры и кадастровая оценка земель | Дядин О.Ю. | 406 | |
| 15.00-16:30 | ||||
| Вторник | 8:00-9:30 | |||
| 9:40-11:10 | Бухгалтерский учет и налогообложение | Телегина О.В. | 406 | |
| 11:40-13:10 | Бухгалтерский учет и налогообложение | Телегина О.В. | 406 | |
| 13:20-14:50 | Экономический анализ | Золотарев А.А. | 406 | |
| 15.00-16:30 | Экономический анализ | Золотарев А.А. | 406 | |
| Среда | 8:00-9:30 | |||
| 9:40-11:10 | МДК 04.01. Оценка недвижимого имущества | Антонова О.В. | 406 | |
| 11:40-13:10 | Бухгалтерский учет и налогообложение | Телегина О.В. | 406 | |
| 13:20-14:50 | Экономический анализ | Золотарев А.А. | 406 | |
| 15.00-16:30 | МДК 02.01 Кадастры и кадастровая оценка земель | Дядин О.Ю. | 406 | |
| Четверг | 8:00-9:30 | МДК 04.01. Оценка недвижимого имущества | Антонова О.В. | 406 |
| 9:40-11:10 | МДК 02.01 Кадастры и кадастровая оценка земель | Дядин О.Ю. | 406 | |
| 11:40-13:10 | МДК 04.01. Оценка недвижимого имущества | Антонова О.В. | 406 | |
| 13:20-14:50 | ||||
| 15.00-16:30 | ||||
| Пятница | 8:00-9:30 | |||
| 9:40-11:10 | Экономический анализ | Золотарев А.А. | 406 | |
| 11:40-13:10 | Экономический анализ | Золотарев А.А. | 406 | |
| 13:20-14:50 | Экономика организации | Антонова О.В. | 419 | |
| 15.00-16:30 | ||||
| День недели, время | Наименование УД, МДК | Ф.И.О. преподавателя | каб. | |
| Понедельник | 8:00-9:30 | |||
| 9:40-11:10 | Основы проектирования баз данных | Галебцев Д.Ю. | 403 | |
| 11:40-13:10 | Основы проектирования баз данных | Галебцев Д.Ю. | 403 | |
| 13:20-14:50 | Основы проектирования баз данных | Галебцев Д.Ю. | 403 | |
| 15.00-16:30 | ||||
| Вторник | 8:00-9:30 | |||
| 9:40-11:10 | ||||
| 11:40-13:10 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | Иванова Е.Н. | ||
| 13:20-14:50 | ||||
| 15.00-16:30 | ||||
| Среда | 8:00-9:30 | |||
| 9:40-11:10 | ||||
| 11:40-13:10 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | Иванова Е.Н. | ||
| 13:20-14:50 | ||||
| 15.00-16:30 | ||||
| Четверг | 8:00-9:30 | |||
| 9:40-11:10 | ||||
| 11:40-13:10 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | Иванова Е.Н. | ||
| 13:20-14:50 | ||||
| 15.00-16:30 | ||||
| Пятница | 8:00-9:30 | |||
| 9:40-11:10 | ||||
| 11:40-13:10 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | Иванова Е.Н. | ||
| 13:20-14:50 | ||||
| 15.00-16:30 | ||||
