График учебных занятий:
| 1 | 8:00-8:45 |
| 2 | 8:50-9:35 |
| 3 | 9:45-10:30 |
| 4 | 10:35-11:20 |
| 5 | 11:50-12:35 |
| 6 | 12:40-13:25 |
| 7 | 13:35-14:20 |
| 8 | 14:25-15:10 |
| 9 | 15:20-16:05 |
| 10 | 16:10-16:55 |
| День недели, время | Наименование УД, МДК | Ф.И.О. преподавателя | каб. |
| 22.12.2025 Понедельник | 1 | 8:00-8:45 | Физика | Печерская Т.В. | 204 |
| 2 | 8:50-9:35 | Физика | Печерская Т.В. | 204 |
| 3 | 9:45-10:30 | Информатика | Иванова Е.Н.. | 204 |
| 4 | 10:35-11:20 | Информатика | Иванова Е.Н.. | 204 |
| 5 | 11:50-12:35 | Литература | Бартенева Н.С. | 204 |
| 6 | 12:40-13:25 | Литература | Бартенева Н.С. | 204 |
| 7 | 13:35-14:20 | Иностранный язык | Турец А.М. | 204 |
| 8 | 14:25-15:10 | Иностранный язык | Турец А.М. | 204 |
| 9 | 15:20-16:05 | | | |
| 10 | 16:10-16:55 | | | |
| 23.12.2025 Вторник | 1 | 8:00-8:45 | Литература | Бартенева Н.С. | 204 |
| 2 | 8:50-9:35 | Литература | Бартенева Н.С. | 204 |
| 3 | 9:45-10:30 | Физика | Печерская Т.В. | 204 |
| 4 | 10:35-11:20 | Физика | Печерская Т.В. | 204 |
| 5 | 11:50-12:35 | Математика | Печерская Т.В. | 204 |
| 6 | 12:40-13:25 | Математика | Печерская Т.В. | 204 |
| 7 | 13:35-14:20 | Иностранный язык | Турец А.М. | 204 |
| 8 | 14:25-15:10 | Иностранный язык | Турец А.М. | 204 |
| 9 | 15:20-16:05 | | | |
| 10 | 16:10-16:55 | | | |
| 24.12.2025 Среда | 1 | 8:00-8:45 | Литература | Бартенева Н.С. | 204 |
| 2 | 8:50-9:35 | Литература | Бартенева Н.С. | 204 |
| 3 | 9:45-10:30 | Информатика | Иванова Е.Н. | 204 |
| 4 | 10:35-11:20 | Информатика | Иванова Е.Н. | 204 |
| 5 | 11:50-12:35 | Математика | Печерская Т.В. | 204 |
| 6 | 12:40-13:25 | Математика | Печерская Т.В. | 204 |
| 7 | 13:35-14:20 | | | |
| 8 | 14:25-15:10 | | | |
| 9 | 15:20-16:05 | | | |
| 10 | 16:10-16:55 | | | |
| 25.12.2025 Четверг | 1 | 8:00-8:48 | Литература | Бартенева Н.С. | 204 |
| 2 | 8:50-9:35 | Литература | Бартенева Н.С. | 204 |
| 3 | 9:45-10:30 | Литература | Бартенева Н.С. | 204 |
| 4 | 10:35-11:20 | Литература | Бартенева Н.С. | 204 |
| 5 | 11:50-12:35 | Математика | Печерская Т.В. | 204 |
| 6 | 12:40-13:25 | Математика | Печерская Т.В. | 204 |
| 7 | 13:35-14:20 | | | |
| 8 | 14:25-15:10 | | | |
| 9 | 15:20-16:05 | | | |
| 10 | 16:10-16:55 | | | |
| 26.12.2025 Пятница | 1 | 8:00-8:45 | | | |
| 2 | 8:50-9:35 | | | |
| 3 | 9:45-10:30 | Информатика | Иванова Е.Н. | 204 |
| 4 | 10:35-11:20 | Информатика | Иванова Е.Н. | 204 |
| 5 | 11:50-12:35 | Литература | Бартенева Н.С. | 204 |
| 6 | 12:40-13:25 | Литература | Бартенева Н.С. | 204 |
| 7 | 13:35-14:20 | Иностранный язык | Турец А.М. | 204 |
| 8 | 14:25-15:10 | Иностранный язык | Турец А.М | 204 |
| 9 | 15:20-16:05 | Литература | Бартенева Н.С. | 204 |
| 10 | 16:10-16:55 | Литература | Бартенева Н.С. | 204 |
Промежуточная аттестация 22.12-26.12.2025
График учебных занятий:
| 1 | 8:00-8:45 |
| 2 | 8:50-9:35 |
| 3 | 9:45-10:30 |
| 4 | 10:35-11:20 |
| 5 | 11:50-12:35 |
| 6 | 12:40-13:25 |
| 7 | 13:35-14:20 |
| 8 | 14:25-15:10 |
| 9 | 15:20-16:05 |
| 10 | 16:10-16:55 |
Промежуточная аттестация 22.12-26.12.2025
| День недели, время | Наименование УД, МДК | Ф.И.О. преподавателя | каб. |
| 22.12.2025 Понедельник | 1 | 8:00-8:45 | | | |
| 2 | 8:50-9:35 | | | |
| 3 | 9:45-10:30 | Страховое дело | Вишняков Ю.С. | 201 |
| 4 | 10:35-11:20 | Страховое дело | Вишняков Ю.С. | 201 |
| 5 | 11:50-12:35 | МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов ПФР | Маринов Л.С. | 201 |
| 6 | 12:40-13:25 | МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов ПФР | Маринов Л.С. | 201 |
| 7 | 13:35-14:20 | История государства и права зарубежных стран | Павлова Н.А. | 201 |
| 8 | 14:25-15:10 | История государства и права зарубежных стран | Павлова Н.А. | 201 |
| 9 | 15:20-16:05 | | | |
| 10 | 16:10-16:55 | | | |
| 23.12.2025 Вторник | 1 | 8:00-8:45 | | | |
| 2 | 8:50-9:35 | | | |
| 3 | 9:45-10:30 | Страховое дело | Вишняков Ю.С. | 201 |
| 4 | 10:35-11:20 | Страховое дело | Вишняков Ю.С. | 201 |
| 5 | 11:50-12:35 | История государства и права зарубежных стран | Павлова Н.А. | 201 |
| 6 | 12:40-13:25 | История государства и права зарубежных стран | Павлова Н.А. | 201 |
| 7 | 13:35-14:20 | МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов ПФР | Маринов Л.С. | 201 |
| 8 | 14:25-15:10 | МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов ПФР | Маринов Л.С. | 201 |
| 9 | 15:20-16:05 | МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов ПФР | Маринов Л.С. | 201 |
| 10 | 16:10-16:55 | МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов ПФР | Маринов Л.С. | 201 |
| 24.12.2025 Среда | 1 | 8:00-8:45 | | | |
| 2 | 8:50-9:35 | | | |
| 3 | 9:45-10:30 | Экономика организации | Вишняков Ю.С. | 201 |
| 4 | 10:35-11:20 | Экономика организации | Вишняков Ю.С. | 201 |
| 5 | 11:50-12:35 | Страховое дело | Вишняков Ю.С. | 201 |
| 6 | 12:40-13:25 | Страховое дело | Вишняков Ю.С. | 201 |
| 7 | 13:35-14:20 | История государства и права зарубежных стран | Павлова Н.А. | 201 |
| 8 | 14:25-15:10 | История государства и права зарубежных стран | Павлова Н.А. | 201 |
| 9 | 15:20-16:05 | История государства и права зарубежных стран | Павлова Н.А. | 201 |
| 10 | 16:10-16:55 | История государства и права зарубежных стран | Павлова Н.А. | 201 |
| 25.12.2025 Четверг | 1 | 8:00-8:48 | | | |
| 2 | 8:50-9:35 | | | |
| 3 | 9:45-10:30 | МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов ПФР | Маринов Л.С. | 201 |
| 4 | 10:35-11:20 | МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов ПФР | Маринов Л.С. | 201 |
| 5 | 11:50-12:35 | МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов ПФР | Маринов Л.С. | 201 |
| 6 | 12:40-13:25 | МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов ПФР | Маринов Л.С. | 201 |
| 7 | 13:35-14:20 | История государства и права зарубежных стран | Павлова Н.А. | 201 |
| 8 | 14:25-15:10 | История государства и права зарубежных стран | Павлова Н.А. | 201 |
| 9 | 15:20-16:05 | История государства и права зарубежных стран | Павлова Н.А. | 201 |
| 10 | 16:10-16:55 | История государства и права зарубежных стран | Павлова Н.А. | 201 |
| 26.12.2025 Пятница | 1 | 8:00-8:45 | | | |
| 2 | 8:50-9:35 | | | |
| 3 | 9:45-10:30 | МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов ПФР | Маринов Л.С. | 201 |
| 4 | 10:35-11:20 | МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов ПФР | Маринов Л.С. | 201 |
| 5 | 11:50-12:35 | МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов ПФР | Маринов Л.С. | 201 |
| 6 | 12:40-13:25 | МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов ПФР | Маринов Л.С. | 201 |
| 7 | 13:35-14:20 | История государства и права зарубежных стран | Павлова Н.А. | 201 |
| 8 | 14:25-15:10 | История государства и права зарубежных стран | Павлова Н.А. | 201 |
| 9 | 15:20-16:05 | | | |
| 10 | 16:10-16:55 | | | |
| День недели, время | Наименование УД, МДК | Ф.И.О. преподавателя | каб. |
| 22.12.2025 Понедельник | 1 | 8:00-8:45 | | | |
| 2 | 8:50-9:35 | | | |
| 3 | 9:45-10:30 | Производственная практика ПП.02 | Машошина Л.Н. | |
| 4 | 10:35-11:20 | Производственная практика ПП.02 | Машошина Л.Н. | |
| 5 | 11:50-12:35 | Производственная практика ПП.02 | Машошина Л.Н. | |
| 6 | 12:40-13:25 | Производственная практика ПП.02 | Машошина Л.Н. | |
| 7 | 13:35-14:20 | Производственная практика ПП.02 | Машошина Л.Н. | |
| 8 | 14:25-15:10 | Производственная практика ПП.02 | Машошина Л.Н. | |
| 9 | 15:20-16:05 | | | |
| 10 | 16:10-16:55 | | | |
| 23.12.2025 Вторник | 1 | 8:00-8:45 | | | |
| 2 | 8:50-9:35 | | | |
| 3 | 9:45-10:30 | Производственная практика ПП.02 | Машошина Л.Н. | |
| 4 | 10:35-11:20 | Производственная практика ПП.02 | Машошина Л.Н. | |
| 5 | 11:50-12:35 | Производственная практика ПП.02 | Машошина Л.Н. | |
| 6 | 12:40-13:25 | Производственная практика ПП.02 | Машошина Л.Н. | |
| 7 | 13:35-14:20 | Производственная практика ПП.02 | Машошина Л.Н. | |
| 8 | 14:25-15:10 | Производственная практика ПП.02 | Машошина Л.Н. | |
| 9 | 15:20-16:05 | | | |
| 10 | 16:10-16:55 | | | |
| 24.12.2025 Среда | 1 | 8:00-8:45 | | | |
| 2 | 8:50-9:35 | | | |
| 3 | 9:45-10:30 | Производственная практика ПП.02 | Машошина Л.Н. | |
| 4 | 10:35-11:20 | Производственная практика ПП.02 | Машошина Л.Н. | |
| 5 | 11:50-12:35 | Производственная практика ПП.02 | Машошина Л.Н. | |
| 6 | 12:40-13:25 | Производственная практика ПП.02 | Машошина Л.Н. | |
| 7 | 13:35-14:20 | Производственная практика ПП.02 | Машошина Л.Н. | |
| 8 | 14:25-15:10 | Производственная практика ПП.02 | Машошина Л.Н. | |
| 9 | 15:20-16:05 | | | |
| 10 | 16:10-16:55 | | | |
| 25.12.2025 Четверг | 1 | 8:00-8:48 | | | |
| 2 | 8:50-9:35 | | | |
| 3 | 9:45-10:30 | Производственная практика ПП.02 | Машошина Л.Н. | |
| 4 | 10:35-11:20 | Производственная практика ПП.02 | Машошина Л.Н. | |
| 5 | 11:50-12:35 | Производственная практика ПП.02 | Машошина Л.Н. | |
| 6 | 12:40-13:25 | Производственная практика ПП.02 | Машошина Л.Н. | |
| 7 | 13:35-14:20 | Производственная практика ПП.02 | Машошина Л.Н. | |
| 8 | 14:25-15:10 | Производственная практика ПП.02 | Машошина Л.Н. | |
| 9 | 15:20-16:05 | | | |
| 10 | 16:10-16:55 | | | |
| 26.12.2025 Пятница | 1 | 8:00-8:45 | | | |
| 2 | 8:50-9:35 | | | |
| 3 | 9:45-10:30 | Производственная практика ПП.02 | Машошина Л.Н. | |
| 4 | 10:35-11:20 | Производственная практика ПП.02 | Машошина Л.Н. | |
| 5 | 11:50-12:35 | Производственная практика ПП.02 | Машошина Л.Н. | |
| 6 | 12:40-13:25 | Производственная практика ПП.02 | Машошина Л.Н. | |
| 7 | 13:35-14:20 | Производственная практика ПП.02 | Машошина Л.Н. | |
| 8 | 14:25-15:10 | Производственная практика ПП.02 | Машошина Л.Н. | |
| 9 | 15:20-16:05 | | | |
| 10 | 16:10-16:55 | | | |
Оформить заявку на консультацию
×